Dispečer Rádio | Kanál | QNH | Výška vzt. bodu |
---|---|---|---|
Jakub Michalička | 123,51 | 1028 | 388m / 1273ft |
Dráha v používání | Okruhy | Stav dráhy 27L/09R | Stav dráhy 27R/09L |
27R | levé | CLSD | OK |
Počasí | Omezení | ||
VRB do 4KT, CAVOK | VPD 27L/09R CLSD; GLD pás zúžený z jihu na 50m; VPD 27R/09L bez omezení | ||
Časoměřič | Startér | ||
RADIO | |||
Poslední aktualizace | |||
2024-09-29 08:56:40 |