Dispečer Rádio | Kanál | QNH | Výška vzt. bodu |
---|---|---|---|
Miroslav Macík | 123,51 | 1015 | 388m / 1273ft |
Dráha v používání | Okruhy | Stav dráhy 27L/09R | Stav dráhy 27R/09L |
27R | levé | CLSD | WET |
Počasí | Omezení | ||
>10km, Wind 260/15kt, Mod. Rain, FEW018 at 1300 | 27L/09R CLOSED | ||
Časoměřič | Startér | ||
Radio | Radio | ||
Poslední aktualizace | |||
2022-10-02 15:30:22 |